![]() |
|
Cjenik komponenti vrijedi od 10.2.2010. DOWNLOAD CJENIKA |
| Matične ploče Pentium IV | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| MB 865GVM2-LSB,VGA,LAN,S-ATA,mATX,golaSOC 478 | 380 | 467 | 444 |
| P5KPL-AM, 775, Intel G31, ICH7, BUS 1600 MHz, DDR2, Broj utora 2, 1066 MHz, Intel GMA 3100 do 384MB, PCI 2, PCIe x16 1, PCIe x1 1, PATA 1, SATA 4, 8-kanalni audio, 1x 10/100 Ethernet, Parallel 1, Serial 1, USB 2.0 4, µATX | 350 | 431 | 409 |
| P5KPL/1600, 775, Intel G31, ICH7, BUS 1600 MHz, DDR2, Broj utora 4, 1066 MHz, PCI 3, PCIe x16 2, PATA 1, SATA 4, 8-kanalni audio, 1x 10/ | 450 | 554 | 526 |
| Matične ploče AMD | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| Giga M52,AM2,DDR2,PCIe, SATA2, GBlan | 370 | 451 | 429 |
| K8N4-E SE, soc 754, nForce4, HT1600, 3xDDR/400, PCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, 3xPCI, U/ATA133x2, S/ATAx4, RAID 0,1,0+1,5:S/ATA x4 ports, Gigabit LAN, 10xUSB 2.0, S/PDIF-out, 6 channel audio, ATX | 320 | 390 | 371 |
| Procesori | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
Intel® Celeron® Processor LGA 800 MHZ |
|||
| Celeron E3200, Socket 775, Radni takt 2400 MHz, L2 cache 1 MB, BUS 800 MHz, Jezgra Wolfdale-3M, Hladnjak da | 320 | 394 | 374 |
| Pentium E5300, Socket 775, Radni takt 2600 MHz, L2 cache 2 MB, BUS 800 MHz, Jezgra Wolfdale, Hladnjak da | 440 | 541 | 514 |
| Core 2 Duo E7500 , Socket 775, Radni takt 2930 MHz, L2 cache 3 MB, BUS 1066 MHz, Jezgra Wolfdale, Hladnjak da | 800 | 984 | 935 |
| DDR RAM | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| DDR 512 MB PC 3200 (DDR400) | 130 | 160 | 152 |
| DDR 1GB 400MHz | 220 | 271 | 257 |
| DDR2800 MHz | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| DDR2 1GB 800MHz 240pin TRANSCEND JetRam | 170 | 209 | 199 |
| MEM DDR2 2GB800MHz TS, TRANSCEND, 2048 MB, DDRII, 667 MHz, | 330 | 406 | 386 |
| KINGSTON FLASH | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| USB FLASH DRIVE 2MB | 70 | 86 | 82 |
| USB FLASH DRIVE 4GB | 90 | 111 | 105 |
| USB FLASH DRIVE8GB | 180 | 221 | 210 |
| Grafičke kartice | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), ATi Radeon, HD4350, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt m | 230 | 283 | 269 |
| EAH4550/DI/512MD2/A(LP), LOW PROFILE RJEŠENJE, ATi Radeon, HD4650, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt G | 320 | 394 | 374 |
| EAH4650/DI/1GD2/A, LOW PROFILE RJEŠENJE, ATi Radeon, HD4650, PCIe x16, 512MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Low Profile bracket 1 slot | 350 | 431 | 409 |
| FDD | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| FDD 1.44 Mb, | 50 | 62 | 58 |
| HDD | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| Caviar Blue 1600AAJB , 160 GB, PATA, 8 MB, 3,5", 7.200 rpm | 310 | 381 | 362 |
| Caviar Blue 2500AAJB , 250 GB, PATA, 8 MB, 3,5", 7.200 rpm | 380 | 467 | 444 |
| HDD | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| Seagate160 GB, 7200 okr, 8 MB, S-ATA | 260 | 320 | 304 |
| Caviar Blue 3200AAJS, 320 GB, SATA II, 8 MB, 3,5", 7.200 rpm | 300 | 369 | 351 |
| Caviar Blue 5000AAKS, 500 GB, SATA II, 16 MB, 3,5", 7.200 rpm | 340 | 418 | 397 |
| Multimedija | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| DVD RW +/- ND-3520, 16x, dual, gol | 150 | 185 | 175 |
| MMD Audio PCI card, CME8738, 4 channels, MS Industrial | 60 | 74 | 70 |
| Genius zvučnici SP-Q06S, 2x3 W | 50 | 62 | 58 |
| Modemi & ISDN | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| Modem 56k V.92,K56 Flex, Flash nadogradivi, PCI, potreban MMX | 60 | 74 | 70 |
| GVC 56.6 K EXT V92 | 250 | 308 | 292 |
| Modem 56k v.90,K56 Flex, Flash nadogradivi, externall, USB | 180 | 221 | 210 |
| KUĆIŠTA I NAPAJANJA | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| CASE MSI MIDI DESIGN, P4-400W, 4HA-0207-2, CRNO,CE, TC, 2xfans, w/2xUSB | 260 | 320 | 304 |
| Power supply, 400 W, P4, JNC, ATX,temperaturna regulacija | 170 | 209 | 199 |
| PLATINUM-400ATX 2.03, 400 W, Hlađenje ventilator od 12 cm, 24-pinski konektor 1, ATX12V 1, SATA 2, FDD 2, PCIe 1, Molex 4 | 210 | 258 | 245 |
| Monitori SAMSUNG | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| 943SN, 18,5'', 16:9, 1360x768, 250 cd/m2, DC 50.000:1, 170 °, 160 °, 5 ms, D-Sub, TCO'03, Boja crna | 790 | 972 | 923 |
| 2043SN, 20", 16:9, 1600x900, 250 cd/m2, DC 15000:1, 170 °, 160 °, 5 ms, D-Sub, TCO'03, Boja Crna | 915 | 1125 | 1069 |
| 2243SN, 21,5", 16:9, 1920x1080, 300 cd/m2, DC 50000:1, 170 °, 160 °, 5 ms, D-Sub, Boja crna | 1160 | 1427 | 1355 |
| Tipkovnice | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| KB315 P 106 w/w HR (slim) PS/2 106 keys | 50 | 62 | 58 |
| KB520 P 106+19I w/w HR (Internet &multimedia) PS/2 106 keys 19 hotkeys,palm rest | 60 | 74 | 70 |
| Logitech tipkovnica WinXP, PS/2 Retail HR | 70 | 86 | 82 |
| Mouse Pad PVC top, EVA bottom, 230 mm x 180 mm, 3 mm debljine (sa slikama u boji) | 10 | 12 | 12 |
| Miševi | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| MIŠ Logitech+ MOUSE PRO PS/2 | 50 | 62 | 58 |
| Genius NetScroll miš, optički, PS/2 | 40 | 49 | 47 |
| KONTROLERI | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| CON SERIAL ATA RAID CARD | 280 | 344 | 327 |
| CTRL PCI I/O CARD 2S/1P, 2 serijska i 1 bi-directional paralelni port, Win 9x, ME,NT4,2000, Kouwell KW-222N-2 | 180 | 221 | 210 |
| CTRL USB 2.0 4 PORT Ext. + 1 Int ,PCI/USB CARD, 488Mbps, Kouwell KW-2580N4 | 150 | 185 | 175 |
| CTRL ULTRA ATA 133 RAID CONTROL CARD, KW-571B | 250 | 308 | 292 |
| MREŽNA OPREMA | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| FSAT ETHERNET ADAPTER 10/100 RJ 45 | 80 | 98 | 93 |
| SWITCH 5*10/100 SOHO | 150 | 185 | 175 |
| SWITCH 8*10/100 SOHO | 200 | 246 | 234 |
| SWITCH 16*10/100 SOHO VANJSKO NAPAJANJE | 450 | 554 | 526 |
| SWITCH 5*10/100/1000 | 360 | 443 | 421 |
| SWITCH 8*10/100/1000 | 620 | 763 | 724 |
| UTP 8-žilni patch kabel (zeleni, sivi, plavi), cat. 5, 1m UP5004 | 3 | 4 | 4 |
| UTP patch kabel cat.5 s priključnicama, 1 m, PP12-3M | 10 | 12 | 12 |
| UTP patch kabel cat.5 s priključnicama, 3 m, PP12-3M | 15 | 18 | 18 |
| MICROSOFT OEM | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| MS Windows XP Home Edition | 720 | 886 | 841 |
| MS Windows XP Professional CRO | 1160 | 1427 | 1355 |
| DSP Windows 7 Home Premium 32-bit Cro,GFC-00560 + Poklon! Wheel Optical Black Mouse | 890 | 1095 | 1040 |
| DSP Windows 7 Professional 32-bit Cro,FQC-00726 + Poklon! Wheel Optical Black Mouse | 1200 | 1476 | 1402 |
| WINDOWS SRV FOUNDATION 2008, Nova verzija operativnog sustava Windows server 2008 namijenjena je manjim poduzećima i | 1850 | 2276 | 2162 |
| DSP Windows Server 2003 User 5 CAL - pristupne licence | 1080 | 1328 | 1262 |
| OFFICE 2007 BASIC | 1550 | 1907 | 1811 |
| DSP Microsoft® Office SBE 2007 English (MLK), 9QA-01757 | 2044 | 2514 | 2388 |
| DSP Microsoft® Office Professional 2007 Croatian (MLK), 269-13745 | 2550 | 3137 | 2980 |
| POS | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| BAR CODE ČITAČ PAR. S TIPKOVNICOM POSIFLEX | 350 | 431 | 409 |
| BAR CODE ČITAČ METROLOGIC M951 PAR. S TIPKOVNICOM | 1150 | 1415 | 1344 |
| Kablovi i USB oprema | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| USB cable A to B, 1.8 m, CC-USB-AMBM-6 | 30 | 37 | 35 |
| USB cable A to B, 3 m, CC-USB-AMBM-10 | 30 | 37 | 35 |
| USB HUB 4-PORT s externim adapterom | 170 | 209 | 199 |
| Produžni kabel za miša 1.8m, DB9F/DB9M, CC-133-6 | 20 | 25 | 23 |
| Parallel printer cable bidirect 1.8 m (CC-114-6) | 40 | 49 | 47 |
| POS printer cable (za POS STAR serijske printere) 1.8 m | 30 | 37 | 35 |
| TRAXDATA prazni CD mediji - na veće količine dodatni popust | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| TRAXDATA CD-R 80 MIN 52X BOX 10 KOM | 36 | 44 | 42 |
| TRAXDATA CD-R 80 MIN 52X SLIM BOX 10 KOM | 28 | 34 | 33 |
| TRAXDATA CD-R 90 MIN 800 MB 24X BRAND (CAKE 10 KOM) | 25 | 31 | 29 |
| TRAXDATA CD-R 80 MIN 700 MB 40X BLANK (SPINDLE 100 KOM) | 140 | 172 | 164 |
| TRAXDATA DVD -R 4.7 GB 4X BOX 5 KOM | 26 | 32 | 30 |
| TRAXDATA DVD -R 4.7 GB 8X CAKE 10 KOM | 28 | 34 | 33 |
| Hewlett Packard printeri | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| Deskjet D1660, 20 str/min, 16 str/min, Brzina ispisa 10x15 32 s, 4800x1200 dpi, LIDIL, 80 listova, USB, Mjesečni ciklus 750 | 260 | 320 | 304 |
| LaserJet P1009, 16 str/min, 9 s, 600x600 dpi, 8 MB, 150 listova, USB, Mjesečni ciklus 5000 str., Toner CB435A | 730 | 898 | 853 |
| PRN MLJ HP P1006, 16 str/min, 9 s, 600x600 dpi, 8 MB, 150 listova, USB, Mjesečni ciklus 5000 str., Toner CB435A | 860 | 1058 | 1005 |
| PRN MLJ HP P1505, 23 str/min, 6,5 s, 600x600 dpi, 2 MB, 250 listova, USB, Mjesečni ciklus 8000 str., Toner CB436A | 1230 | 1513 | 1437 |
| Hewlett Packard printeri color | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| CLJ CP1215, 12 str/min, 8 str/min, 600x600 dpi, 16 MB, 150 listova, USB, Mjesečni ciklus 25000 str., Toner CB540A/541A/542A/543A | 1350 | 1661 | 1577 |
| CLJ CP1515n, 12 str/min, 8 str/min, 600x600 dpi, 96 MB, Proširivost 352 MB, PCL 6,PostScript 3, 150 listova, Ethernet,USB, Mjesečni ciklus 30000 str., Toner CB540A/541A/542A/543A | 1950 | 2399 | 2279 |
| HP SCANNER | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| SCA HP SCANJET G2410 Tip skenera flatbed, 1200x1200 dpi, 48-bit, Površina skeniranja 216 x 297 mm, USB, L2694A#BEP |
540 |
664 |
631 |
| SCA HP SCANJET G2710 Tip skenera flatbed, 2400x4800 dpi, 48-bit, Površina skeniranja 216 x 297 mm, USB, L2696A#BEP |
600 |
738 |
701 |
| SCA HP SCANJET G3010 Tip skenera flatbed, 4800x9600 dpi, 48-bit, Površina skeniranja 220x300 mm, USB, L1985A |
710 |
873 |
830 |
| APC - besprekidna napajanja | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| E15-G PERSONAL Surge Arrest, 5 utičnica, max <15%, 320/1050 J kapacitet, filtriranje smetnji 10dB, automatski osigurač | 150 | 185 | 175 |
| BK500EI - Back-UPS CS 500VA /300W, 7/12 min. Complete System Protection, Data line protection, USB /RS232 software, | 800 | 984 | 935 |
| BK650MI - Back UPS 650VA /400W, 5/15 min. RS232 software, 11h punjenje | 930 | 1144 | 1087 |
| Cyber Power Systems - besprekidna napajanja | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| UPS CBP Value 600VA AVR Crni Value CPSC400E, 600VA/360W, Line Interactive, AVR, Simulated SineWave, USB/Serial komunikacija, PowerPanel Personal Edition Software, 2 godine garancije, crna boja, CPSC600E(B) |
520 | 634 | 603 |
| HP Potrošni materijal | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| HP Crna tinta za DJ 840C, 920, No15 | 130 | 160 | 152 |
| HP Trobojna tinta za DJ 840C, No17 | 220 | 271 | 257 |
| HP C6656AE crna, za dj5550,450cbi,Phtosm | 120 | 148 | 140 |
| HP C6657AEboja, za dj5550,450cbi,Phtosm | 200 | 246 | 234 |
| HP C6658AE | 150 | 185 | 175 |
| HP CRNA TINTA NO.21 | 105 | 129 | 123 |
| HP COLOR INK CARTRIDGE NO.22 | 110 | 135 | 129 |
| HP COLOR TINTA NO.342 | 130 | 160 | 152 |
| HP CRNA TINTA NO.336 | 110 | 135 | 129 |
| C8727AE - tinta za DJ3300 i 3400 - crna | 135 | 166 | 158 |
| HP C8728AE tri boje, dj3300 i 3400serije | 155 | 191 | 181 |
| Toneri i bubnjevi c-b | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| Q2612A - Toner za LaserJet LJ1010, 1012, 1015, 1020, 1022 (2000 stranica) | 500 | 615 | 584 |
| Q2635A - Toner za LaserJet P1005 | 440 | 541 | 514 |
| C7115A - Toner za 1200 / 1220 (2500 stranica) | 450 | 554 | 526 |
| Canon Potrošni materijal | BEZ PDV-A | S PDV-OM | POPUST |
| CANON CL41 COLOR | 155 | 191 | 181 |
| CANON PG40 CRNA | 125 | 154 | 146 |
| Cijene su FCO skladište prodavaoca i vezane su uz prodajni tečaj USD te u slučaju značajnijih promjena | |||
| tečaja zadržavamo pravo korekcije cijena. | |||
| Rok isporuke - odmah po uplati 100% avansa, a za robu koje trenutno nema na skladištu 2-10 dana. | |||
| Garancija 12 mjeseci. Servis osiguran. | |||
| Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave. | |||